米乐M6科技 2019-07-03
尺寸 | 品牌 | 型号 | 区分率 | 亮度 | 视角 | 事情温度 | 是否量产 |
7” | 友达 (AUO) | C070VAN02.4 | 800×480 | 1000cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
8” | 友达 (AUO) | C080EAN01.3 | 1280×720 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
9” | 友达 (AUO) | C090EAN01.1 | 1280×720 | 680 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
9” | 友达 (AUO) | C090EAN02.0 | 1280×720 | 650 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
10.1” | 友达 (AUO) | C101EAN01.0 | 1280×720 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
10.3” | 友达 (AUO) | C103VAN01.1 | 1280×480 | 600 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
12.3” | 友达 (AUO) | C123HAN01.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
12.3” | 友达 (AUO) | C123VAN01.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
12.3” | 友达 (AUO) | C123HAN02.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
10.4” | 京东方 (BOE) | AV104X0M-N10 | 1024×768 | 600 cd/m² | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
10.1” | 群创(INNOLUX) | DJ101IA-07C |
1280×720 | 750 cd/m² | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
5” | 卡西欧(CASIO) | COM50H5N01ULC | 800×480 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
规格书: