米乐M6科技 2019-08-12
尺寸 | 品牌 | 产品型号 | 接口方法 | 可视区域VA | 外观尺寸 | FPC | 整体厚度(mm) |
3.85” | AMT | 9505 | FPC/ZIF | 79.00 * 58.00mm | 91.30 * 72.00mm | 4线 | 1.4 |
5.72” | AMT | 9532 | FPC/ZIF | 116.17 * 87.37mm | 132.50 * 104.70mm | 4线 | 1.4 |
5.76” | AMT | 9528 | HSC/ZIF | 117.00 * 88.10mm | 137.00 * 109.00mm | 4线 | 1.4 |
5.88” | AMT | 9502 | Integral/AMP-C | 119.20 * 90.30mm | 140.00 * 104.00mm | 4线 | 1.4 |
5.88” | AMT | 9504 | FPC/ZIF | 119.20 * 90.30mm | 140.00 * 104.00mm | 4线 | 1.4 |
5.88” | AMT | 9523 | FPC/AMP-C | 119.20 * 90.30mm | 140.00 * 104.00mm | 4线 | 1.4 |
6.4" | AMT | 9525 | FPC/ZIF | 130.00 * 97.50mm | 146.30 * 114.55mm | 4线 | 1.4 |
6.43" | AMT | 9501 | Integral/AMP-C | 130.60 * 98.40mm | 152.90 * 120.00mm | 4线 | 1.9 |
6.52" | AMT | 9557 | FPC/ZIF | 132.48 * 99.36mm | 153.00 * 118.00mm | 4线 | 1.4 |
7" | AMT | 9545 | FPC/ZIF | 152.40 * 91.44mm | 165.00 * 104.00mm | 4线 | 1.4 |
8” | AMT | 9556 | FPC/ZIF | 162.60 * 122.10mm | 183.00 * 141.00mm | 4线 | 1.4 |
8.48" | AMT | 9507 | FPC/ZIF | 172.00 * 129.50mm | 188.90 * 141.70mm | 4线 | 1.4 |
8.48" | AMT | 9536 | FPC/ZIF | 172.00 * 129.50mm | 188.90 * 141.70mm | 4线 | 2.1 |
8.48" | AMT | 9552 | FPC/ZIF | 172.00 * 129.50mm | 188.90 * 141.70mm | 4线 | 1.4 |
10.24" | AMT | 9558 | FPC/ZIF | 223.20 * 133.70mm | 235.00 * 145.80mm | 4线 | 1.4 |
10.39" | AMT | 9541 | FPC/AMP-C | 211.07 * 158.50mm | 225.21 * 171.59mm | 4线 | 1.9 |
10.4” | AMT | 9509 | FPC/ZIF | 211.20 * 158.80mm | 225.55 * 172.95mm | 4线 | 1.4 |
10.44" | AMT | 9553 | FPC/ZIF | 212.00 * 159.20mm | 225.30 * 174.00mm | 4线 | 1.4 |
10.45” | AMT | 9537 | FPC/AMP-C | 212.20 * 159.40mm | 231.40 * 177.90mm | 4线 | 2.1 |
12.12" | AMT | 9542 | FPC/AMP-C | 246.00 * 185.00mm | 266.60 * 204.00mm | 4线 | 2.1 |
14.97" | AMT | 9543 | FPC/AMP-C | 304.09 * 228.09mm | 325.45 * 249.25mm | 4线 | 2.1 |
15" | AMT | 9102 | HSC/AMP-C | 304.10 * 228.10mm | 330.00 * 254.00mm | 4线 | 2.1 |
规格书: