全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
基本信息 : | 面板品牌 | 友达(AUO) | 面板型号 | G070VW01.012 |
面板尺寸 | 7.0英寸 | |||
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
事情情况 : | 事情温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典范特征 : | 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,外貌雾面 |
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA | 点间距 |
0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素结构 |
RGB笔直条状 |
像素间距 |
0.1905×0.1905 mm (H×V) [133PPI] | |
结构尺寸 : |
显示区域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可视区域 | 155.2×94.24 mm (H×V) |
外观尺寸 | 170×111 mm (H×V) | 外观厚度 | 7.5±0.5 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 景物肖像 | 景物模式 |
宽高比 | 15:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
装置孔位 : |
Without | |||
其它特征 : | 重量 |
165/175g (Typ./Max.) |
外貌处理 |
雾面,Hard coating (3H) |
基本信息 : | 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 比照度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 | 光学模式 | 透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色温 | 6638K | 亮度变换 | 1.30 (Max.)(5 points) |
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 |
是否可换 | No | 灯管形状 | 1串 | 位置 |
侧入式光源 |
|
接口特征 : |
类型 |
端子 | 位置 - |
- | ||
灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口界说 |
恩得利 | 3808K-F04N-02R | 1.25 mm | 4 pins | 1 pcs | ||
驱动电气 : |
电压输入 | 12.0V (Typ.) |
信号系统 : |
LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 |
- | ||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 |
- | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口界说 |
广濑电机 | DF19LA-20P-1H | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs |
LVDS-20P1C8B-140A |