
全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
| 基本信息 : |
面板品牌 | 龙腾(IVO) | 面板型号 | M123AWF4 R0 |
| 面板尺寸 | 12.3英寸 | 面板应用 | 户外高亮,车载显示 | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 事情情况 : | 事情温度 |
-30 ~ 85 °C | 存储温度 |
-40 ~ 90 °C |
| RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 2.9G (28.4 m/s²) |
|
| 典范特征 : |
宽温,3G抗震,超高亮度,白光LED背光,超宽屏 | |||
| 像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×720 | 点间距 | 0.0507×0.1521 mm (H×V) |
| 像素结构 | RGB笔直条状 | 像素间距 | 0.1521×0.1521 mm (H×V) [167PPI] | |
| 结构尺寸 : |
显示区域 | 292.032×109.512 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 299.03×123.012 mm (H×V) | 外观厚度 | 5.9/8.02 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 |
景物肖像 | 景物模式 |
| 宽高比 | 8:3 (H:V) | 外观形状 | - | |
| 装置孔位 : |
Without | |||
| 其它特征 : | 重量 | 349/380g (Typ./Max.) | 外貌处理 | Hard coating (3H) |
| 基本信息 : | 显示亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 比照度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 | |
| 推荐视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
|
| 色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.300; Wy:0.320 | 支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 色温 | 7351K | 亮度均匀性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
| 1931色域 : |
NTSC比值 | 75% | sRGB笼罩率 | 97% |
| Adobe RGB笼罩率 | 75% | DCI-P3笼罩率 | 78% | |
| Rec.2020笼罩率 | 56% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| 显示性能 : | 室外可视性 | 是 | 透射度 | - |
| 帧频率: | 60Hz |
| 翻转扫描 : |
No |
| 功率总耗: | 14.48W (Max.) |
| 信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 460mA (Max.) | ||
| 功率消耗 | 1.38W (Max.) | |||||
| 信号类型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
| 接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
| 接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚界说 |
| BJD-101049-205050 | 50pins | 1pcs | ||||
| 光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | 10S4P | 光源寿命 | 30K (Min.) 小时 |
| 是否可换 | - | 形状 | 4串 | 光源位置 | 侧入式光源 | |
| 灯管电气 : | 电压供应 | 36.3V (Max.) | 电流供应 | 90mA (Typ.) | ||
| 功率消耗 | 13.1W (Typ.) | |||||
| 接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包括在屏信号接口中 | ||
| 光源驱动 : |
无 | |||||
| 包装箱 : | 每箱数量 |
重量 |
包装箱尺寸 |
| 40 pcs / box | - |
- |