
全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
| 基本信息: | 品牌 | 型号 | 屏幕类型 | 其他名称 |
| 三菱(MITSUBISHI | AC043NA11 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
- | |
| 最大额定: | RoHS | 事情温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
| RoHS | -30 ~ 80 °C | -30 ~ 80 °C | ||
| 适用于: | 工业,户外高亮 | |||
| 典范特征: | 外貌雾面,广视角,景物模式,宽温,超高亮度, | |||
| 屏幕尺寸: | 4.3寸 | |||
| 像素特征: | 区分率 | 像素配置 | 点间距(W*H) | 像素间距(W*H) |
| 480(RGB)×272 , WQVGA | RGB笔直条状 | 0.066×0.198 mm | 0.198×0.198 mm | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 |
| 95.04×53.856 mm | - | 105.5×67.2 mm | 4.5 mm | |
| 外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 景物肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 16:9 (W : H) | 景物模式 | - | |
| 装置方法: | Without | |||
| 其他特征: | 外貌防护 | 重量 | 外貌处理 | |
| - | 55.0g (Typ.) | 雾面,Hard coating (3H) | ||
三、三菱液晶模组AC043NA11 光学特征
| 基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 比照度 |
| 1000 (Typ.) | SWV,常黑显示,透射式 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | |
| 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 全视角 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
| 色彩性能: | 色域 | 颜色数量 | 白场色度 |
| 47% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
| 白场变换 : | 1.30 (Max.)(5 points) | ||
| 显示性能 : | 3D技术 | 阳光下可视性 | 反射率 |
| - | 是 | - | |
四、三菱液晶模组AC043NA11电子特征
| 刷新频率: | 60Hz |
| 翻转扫描: | No |
| 信号电气: | 电流输入 | 电压输入 | |||
| 27/40mA (Typ.) | 3.3V (Typ.) | ||||
| 信号逻辑电压 : | 0≤VIL≤0.8V; 2.0VCC≤VIH≤VCC | ||||
| 接口特征: | 位置 | 类型 | 信号类型 | ||
| - | FPC | CMOS (1 ch, 8-bit) | |||
| 信号接口: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 |
| 1pcs | 0.5mm | 45pins | |||
| 背光特征: | 类型 | 位置 | 形状 | 数量 | 寿命(小时) | 是否可换 |
| WLED | 侧入式光源 | - | - | 50K(Typ.) | - | |
| WLED电气: | 电流输入 | 电压输入 | 功耗 | |||
| 60/70mA (Typ./Max.) | 18/25V (Typ./Max.) | |||||
| 接口特征: | 位置 | 类型 | WLED驱动 | |||
| 包括在屏信号接口中 | 无 | |||||