È«¹úͳһЧÀÍÈÈÏß:
0571-81061650
¿Í·þQQ£º3443748160
ÍõÏÈÉú£º18258890703£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷Ô°¾Å·8ºÅA402
¡¡¡¡12.1´çÎÞµçÉÈ¿ÉÀ©Õ¹¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ½ÓÄÉÁ趯4´úBaytrailƽ̨µ¥Ð¾Æ¬±³ÌùʽCPUÉè¼Æ£¬½ÓÄÉÇ¿¹Ì¡¢½ô´Õ¡¢·À¹¥»÷¡¢¿¹Õñ¶¯¹¤Òµ¼¶Éè¼Æ¼Æ»®¡£ÄÚ²¿¼ò½àÎÞÈßÔÓ½ÓÏߣ¬³¬´óÃæ»ýÂÁ÷¢Æ¬ºÍÍƬµ¼Èȱ»¶¯É¢ÈÈÉè¼Æ£¬ÓµÓи»ºñµÄI/O½Ó¿ÚºÍÀ©Õ¹¹¦Ð§½Ó¿Ú£¬±êÅä7¸öUSB 2.0+1¸öUSB3.0½Ó¿Ú£¬2¸öIntelǧÕ×ÍøÂ硢ͬʱ¿ÉÀ©Õ¹µ½6¸öÍø¿Ú£¬6¸öDB9 RS232´®¿Ú(COM1/2Ö§³ÖRS485¡¢RS422)×î´ó¿ÉÀ©Õ¹µ½10¸ö´®¿Ú£¬1¸öHDMI¸ßÇø·ÖÂʳö½Ó¿ÚºÍ1¸öVGAÖ§³Öͬ²½/Ò첽˫ÏÔ£¬ÅäºÏ¸ßÎÂÎåÏßµç×è´¥ÃþÆÁ£¬¸ßÁÁ¿íÎÂLED±³¹âÒº¾§ÆÁ£¬ÇкÏIP65·À»¤Æ·¼¶£¬Ö§³Ö¶àÖÖ×°Ö÷½·¨£¬Âú×ã¶àÐÐÒµ¡¢¶àÏÔʾ¡¢¶àÓ¦Óó¡¾°¹¤ÒµÏÖ³¡Ó¦Óá£
12.1´ç¿ÉÀ©Õ¹¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔXH-12R-E6²úÆ·~²ÎÊý
ϵͳ²ÎÊý | ||
´¦ÀíÆ÷ | CPU | Intel?Celeron?J1900,Quad-core,clock speed 200G,TDP 10W |
оƬ×é | SoC | |
BIOS | AMI SPI 64Mb,Ö§³Ö¸ß¼¶µçÔ´ÖÎÀíACPI£¬CPUζȣ¬ÏµÍ³µçѹʵʱ¼à¿Ø | |
ÄÚ´æ | ÈÝÁ¿ | ×î¸ßÖ§³Ö8G |
´æ´¢ | ½Ó¿Ú | 1*SATA 2.0+1*mSATA |
ÏÔʾ | оƬ×é | Intel(R)HD Graphics,Ö§³ÖDirectX 11 |
Êä³ö | 1*VGA(×î´óÖ§³ÖÇø·ÖÂÊÖ§³Ö£º1920*1080) 1*HDMI(×î´óÖ§³ÖÇø·ÖÂÊÖ§³Ö£º1920*1080) |
|
ÍøÂç | оƬ | 2*Intel1211AT for 1000Mbps |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(°ë¸ß/È«¸ß£¬Ö§³Ö802.11b/g/n£¬3G/4G,Ñ¡Åä) 1*SIM¿¨²Û |
|
ÒôƵ | оƬ ½Ó¿Ú |
Realtek ALC66ZVD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O½Ó¿Ú | USB ´®¿Ú |
8*USB2.0+1*USB3.0 6*DB9RS232(COM1/2Ö§³Ö RS485 ´ø¹âµç¸ôÀë) |
À©Õ¹½Ó¿Ú | ¼ÓÃܹ·Ö§¼Ü | 1*ÄÚÖÃUSB 2.0(Ñ¡Åä) |
GPIO | 8*GPIO(4½ø4³ö£¬DIµÍµçƽÓÐЧ£¬DO¸ßµçƽ£¬)»ò 8*GPIO(4½ø4³ö£¬¹âµç¸ôÀ룬5V-40V¿íѹÊäÈ룬OMRON¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¬DB15Ñ¡Åä) |
|
PCle | 1*Mini_PCIE(WiFI/4G) | |
µçÔ´ | µçÔ´ÀàÐÍ | DC |
½Ó¿Ú | 1¸öDIN-422Í·£¬´øËø£¨¿ÉÑ¡Å亽²åÍ·£© | |
ÊäÈëµçѹ | ±êÅäDC 12VÊäÈ루¿ÉÑ¡DC 9-30V¿íѹÊäÈ룬֧³Ö¹ýÁ÷¡¢¹ýѹ¡¢¶Ì½Ó±£»¤£© | |
LED/°´Å¥ | ¿ª»ú | 1*¿ª»ú°´Å¥£¨º¬×´Ì¬LED£© |
¿´ÃŹ· | Êä³ö/¼ä¸ô | Öжϡ¢ÏµÍ³ÖØÆô/255 ¼¶×¼Ê±¼ä¸ô |
²Ù×÷ϵͳ | °æ±¾ | Window7/8/10£¬WindowsEmbedded£¬Linux |
Òº¾§ÏÔʾÆÁ²ÎÊý | |||
ÏÔʾÆÁ | 12.1”(XGA)a-Si TFT-LCD | ±³¹âMTBF | 30.000Сʱ |
Çø·ÖÂÊ | 800(H)*600(V),1024(H)*768(V) | ÁÁ¶È | 350cd/m2 |
×î´óɫλ | 16.7M(6-bit/8-bit) | ±ÈÕÕ¶È | 800:1 |
ÏÔʾÇøÓò | 245.76(H)*184.32(V)mm | ÏñËؾàÀë | 0.240*0.240mm |
ÏìӦʱ¼ä | 16£¨Typ.£©£¨Tr+Td£©ms | ¿ÉÊÓ½Ç¶È | 80/80/80/80£¨Typ.£©£¨CR>=10£© |
±³¹â | WLED | ³¤¿í±È | 4:3 |
´¥¿Ø²ÎÊý | |||
´¥¿Ø | ÎåÏ߸ßεç×èµ¥µã´¥¿Ø | ÊäÈë·½·¨ | ÊÖÖ¸/´¥Ãþ±Ê |
Çø·ÖÂÊ | 4096*4096 | µã»÷ÊÙÃü | 250¿ËÁ¦¶È£¬3500Íò´Î |
ÍâòӲ¶È | 3H | »±ÊÊÙÃü | 250¿ËÁ¦¶È£¬ 500Íò´Î |
͸¹âÂÊ | >81% | ÏìӦʱ¼ä | <5ms |
´¥¿ØͨѶ | USB | ¾²µçÆ·¼¶ | ½Ó´¥6KV,¿ÕÆø8KV |
»ú¹¹²ÎÊý | |||
ÑÕÉ« | ¹¤Òµ»Ò | ÖØÁ¿ | ²»º¬°ü×°£º2.4Kg£¬º¬°ü×°£º3.2Kg |
ÍâÐγߴç | 310mm(L)*247mm(W)*78.5mm(H) | ÏäÌå³ß´ç | 300.5mm(L)*237.5mm(W)*72.5mm(H) |
×°ÖÃÑ¡Ïî | 100mm VESA ×°ÖúÍÇ°²¿Ç¶ÈëʽװÖà | ¿ª¿×³ß´ç | 303mm(L)*240mm(W) |
Çé¿ö²ÎÊý | |||
ÊÂÇéÎÂ¶È | ¹¤ÒµÎ¶ȣº-20~60°C(¹¤ÒµSSD) ¹¤ÒµÎ¶ȣº0~40°C(ÉÌÓÃHDD) |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40°C ~80°C |
12.1´ç¿ÉÀ©Õ¹¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ¹¤³Ìͼ
ÁªÏµÃ×ÀÖM6
¹«Ë¾µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷Ô°¾Å·8ºÅA402
¹«Ë¾×ù»ú£º0571-81061650
ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
´«Õ棺86-0571-81061653
Email£ºhzxunhong@163.com
ÓÑÇéÁ´½Ó£º µÆÊμÓÃË | º¼ÖÝ¿¹ÕðÖ§¼Ü | ÊÓƵ¼ÓÃÜÈí¼þ | ÏûʧģÉ豸 | º¼Öݰ칫ÊÒ×°ÐÞ | Ã×ÀÖM6¿Æ¼¼ |
°æȨËùÓÐ?2017 Ã×ÀÖM6 ÕãICP±¸17024944ºÅ-2 ¹¤ÒµÏÔʾÆ÷ | ¹¤ÒµÒº¾§ÆÁ | tft lcd | ÓÑ´ïÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí | ÆæÃÀÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí |