È«¹úͳһЧÀÍÈÈÏß:
0571-81061650
¿Í·þQQ£º3443748160
ÍõÏÈÉú£º18258890703£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷Ô°¾Å·8ºÅA402
¡¡¡¡15´çµçÈÝÆÁ¹¤ÒµµçÄÔP15C-E6ÊÇÒ»¿î¿íÆÁµÍ¹¦ºÄÎÞµçÉȹ¤ÒµÆ½°åµçÄÔ£¬½ÓÄÉÁ趯4´úBaytrailƽ̨µ¥Ð¾Æ¬±³ÌùʽCPUÉè¼Æ£¬¸ßÁÁ¿íÎÂLED±³¹âÒº¾§ÆÁ£¬Ë«IntelǧÕ×ÍøÂ磬˫¹âµç¸ôÀëµÄRS485£¬´óÃæ»ýÂÁ÷¢Áã¾àÀëÉ¢ÈÈ£¬°ü¹ÜÁËÆ䳤ÊÙÃüÎȶ¨ÔËÐС£Ö§³Ö¶à´®¿Ú¡¢ÎÞÏßÍø¿¨µÄÀ©Õ¹¡£¼á¹ÌÃÀ¹ÛµÄÈ«Ä£¾ßѹÖý³ÉÐÍ¿ÇÌ壬ÅäºÏ¸Ö»¯²£Á§ÍâòͶÉäʽµçÈÝ´¥ÃþÆÁ£¬ÇкÏIP65·À»¤Æ·¼¶¡£¶àÖÖ×°Ö÷½·¨£¬ÊÊÓÃÓÚMES¡¢»·±£¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤µÈ¶àÖÖͨѶҪÇóµÄÓ¦Óó¡ºÏ¡£
15´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔXH-P15C-E²úÆ·²ÎÊý
ϵͳ²ÎÊý | ||
´¦ÀíÆ÷ | CPU | Intel? Celeron? J1900£¬Quad-core£¬clockspeed200G,TDP10W |
оƬ×é | Soc | |
BIOS | AMISPI64Mb£¬Ö§³Ö¸ß¼¶µçÔ´ÖÎÀíACPI,CPUζȣ¬ÏµÍ³µçѹʵʱ¼à¿Ø | |
ÄÚ´æ | ÈÝÁ¿ | ×î¸ßÖ§³Ö 8G |
´æ´¢ | ½Ó¿Ú | 1*SATA2.0+1*mSATA |
ÏÔʾ | оƬ×é | Intel(R) HD graphics,Ö§³ÖDIRECTX11 |
Êä³ö | 1*VGA(×î´óÖ§³ÖÇø·ÖÂÊÖ§³Ö£º1920*1080) 1*HDMI(×î´óÖ§³ÖÇø·ÖÂÊÖ§³Ö£º1920*1080) |
|
ÍøÂç | оƬ | 2*Intel1211AT for 1000Mbps |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(°ë¸ß/È«¸ß£¬Ö§³Ö802.11b/g/n£¬3G/4G,Ñ¡Åä) 1*SIM¿¨²Û |
|
ÒôƵ | оƬ ½Ó¿Ú |
Realtek ALC66ZVD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O½Ó¿Ú | USB ´®¿Ú |
7*USB2.0+USB3.0 6*DB9RS232(COM1/COM2Ö§³Ö RS485´ø¹âµç¸ôÀë) |
À©Õ¹½Ó¿Ú | ¼ÓÃܹ·Ö§¼Ü | 1*ÄÚÖÃUSB2.0(Ñ¡Åä) |
GPIO | 8*GPIO(4½ø4³ö£¬DIµÍµçƽÓÐЧ£¬DO¸ßµçƽ)»ò 8*GPIO(4½ø4³ö£¬¹âµç¸ôÀ룬5V~40V¿íѹÊäÈ룬OMRON¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¬DB15£¬Ñ¡Åä |
|
PCle | 1*Mini_PCIE(WIFI/4G) | |
COM | 4Xdb9RS232À©Õ¹¿¨ | |
µçÔ´ | µçÔ´ÀàÐÍ | DC |
½Ó¿Ú | 1¸öDIN-422Í·£¬´øËø£¨¿ÉÑ¡Å亽²åÍ·£© | |
ÊäÈëµçѹ | ±êÅäDC12vÊäÈ루¿ÉÑ¡DC9-30V¿íѹÊäÈ룬֧³Ö¹ýÁ÷£¬¹ýѹ£¬¶Ì½Ó±£»¤£© | |
LED/°´Å¥ | ¿ª»ú | 1*¿ª»ú°´Å¥£¨º¬×´Ì¬LED£© |
¿´ÃŹ· | Êä³ö/¼ä¸ô | Öжϡ¢ÏµÍ³ÖØÆô/255 ¼¶×¼Ê±¼ä¸ô |
²Ù×÷ϵͳ | °æ±¾ | Window£¿ 7/8/10 Android¡¢windowsEmbedded Linux |
Òº¾§ÏÔʾÆÁ²ÎÊý | |||
ÏÔʾÆÁ | 15.6”WSXGA+ TFT-LCD | ±³¹âMTBF | 50.000Сʱ |
Çø·ÖÂÊ | 1366(H)*768(V) | ÁÁ¶È | 300cd/m2 |
×î´óɫλ | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | ±ÈÕÕ¶È | 500:1 |
ÏÔʾÇøÓò | 344.232*193.536mm | ÏñËؾàÀë | 0.252*0.252mm |
ÏìӦʱ¼ä | 8ms | ¿ÉÊÓ½Ç¶È | 85/85/80/80£¨Typ.£©£¨CR>=10£© |
±³¹â | WLED | ³¤¿í±È | 16:9 |
´¥¿Ø²ÎÊý | |||
´¥¿Ø | ͶÉäʽµçÈÝ10µã´¥Ãþ | ²úÆ·½á¹¹ | Glass/Glass |
Çø·ÖÂÊ | 4096*4096 | ÊäÈë·½·¨ | ÊÖÖ¸/µçÈÝ´¥Ãþ±Ê |
¾«È·¶È | <2.5mm | ÍâòӲ¶È | 7H |
͸¹âÂÊ | >90% | ÏìӦʱ¼ä | <5ms |
´¥¿ØͨѶ | USB | ¾²µçÆ·¼¶ | ½Ó´¥4KV,¿ÕÆø8KV |
»ú¹¹²ÎÊý | |||
ÑÕÉ« | ¹¤Òµ»Ò | ÖØÁ¿ | ²»º¬°ü×°£º4.2Kg£¬º¬°ü×°£º5.0Kg |
ÍâÐγߴç | 422mm(L)*275mm(W)*84mm(H) | ÏäÌå³ß´ç | 400mm(L)*253mm(W)*76mm(H) |
×°ÖÃÑ¡Ïî | 100mm VESA ×°ÖúÍÇ°²¿Ç¶ÈëʽװÖà | ¿ª¿×³ß´ç | 403mm(L)*256mm(W) |
Çé¿ö²ÎÊý | |||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20~60°C(¹¤ÒµSSD) 0~40°C(ÉÌÓÃHDD) |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40°C ~80°C |
ÁªÏµÃ×ÀÖM6
¹«Ë¾µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷Ô°¾Å·8ºÅA402
¹«Ë¾×ù»ú£º0571-81061650
ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
´«Õ棺86-0571-81061653
Email£ºhzxunhong@163.com
ÓÑÇéÁ´½Ó£º µÆÊμÓÃË | º¼ÖÝ¿¹ÕðÖ§¼Ü | ÊÓƵ¼ÓÃÜÈí¼þ | ÏûʧģÉ豸 | º¼Öݰ칫ÊÒ×°ÐÞ | Ã×ÀÖM6¿Æ¼¼ |
°æȨËùÓÐ?2017 Ã×ÀÖM6 ÕãICP±¸17024944ºÅ-2 ¹¤ÒµÏÔʾÆ÷ | ¹¤ÒµÒº¾§ÆÁ | tft lcd | ÓÑ´ïÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí | ÆæÃÀÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí |